| # | Especificación | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Voltaje nominal | 11.1V |
| 2 | Capacidad nominal | 1150mAh / 12.765Wh |
| 3 | Modelo de celda | 703450-3S |
| 4 | Configuración de celdas | 3 celdas |
| 5 | Corriente de descarga estándar | 230mA / 0.2C |
| 6 | Corriente continua máxima * | 1800mA / 1.56C |
| 7 | Corriente máxima instantánea * | 2300mA por 3.0ms / 2.0C |
| 8 | Corriente de carga estándar | 230mA / 0.2C |
| 9 | Corriente máxima de carga | 575mA / 0.5C |
| 10 | Voltaje mínimo seguro | 8.25V / 2.75V por celda |
| 11 | Voltaje de carga completa / corte | 12.6V / 4.20V por celda |
| 12 | Ciclos de vida | 1000 ciclos |
| 13 | Método de carga | Corriente constante, voltaje constante |
| 14 | Conector de descarga | Opcional |
| 15 | Conector de carga | Opcional |
| 16 | Temperatura de trabajo | Carga: 0 a +45℃ / Descarga: -40 a +60℃ |
| 17 | Tamaño físico (máximo) | |
| 18 | Longitud | 53.0mm |
| 19 | Ancho | 34.50mm |
| 20 | Espesor | 21.50mm |
| 21 | Peso | 92.0g |
Aplicaciones
Productos portátiles inteligentes, MP3/MP4/MP5, auriculares Bluetooth, altavoces Bluetooth, electrónica para automóviles, GPS, termómetro frontal, rastreadores de animales, Smartphone,
Productos digitales, DVD portátil, Tablet PC, E-book, terminal de punto de venta, PDA, banco de energía, juguetes RC, dispositivo médico, luz de las velas LED, máquina de belleza,
Sensores inteligentes, productos anti-pérdida de mascotas, etc.





