Especificaciones técnicas:
| # | Especificación | Valor | Detalles Adicionales |
|---|---|---|---|
| 1 | Voltaje Nominal | 14.8V | |
| 2 | Capacidad Nominal | 18Ah | 266.4Wh |
| 3 | Modelo de Celda | Células Samsung 30Q de alta calidad | |
| 4 | Configuración de Celdas | 4S 6P | |
| 5 | Corriente Continua Máxima* | 50A/60A/70A/80A/90A | Batería certificada CE y UN38.3 (documentación disponible) |
| 6 | Corriente Máxima Pico* | 132A (10s) | 7.3C |
| 7 | Corriente de Carga Estándar | 3.6A | 0.2C |
| 8 | Corriente de Carga Recomendada | 10A | 0.56C |
| 9 | Corriente de Carga Máxima | 20A | 1.1C |
| 10 | Voltaje Mínimo Seguro | 12.0V | 3.0V/Celda |
| 11 | Voltaje de Carga Completa | 16.8V | 4.20V/Celda |
| 12 | Conector de Balanceo | JST-XH 5 pines | |
| 13 | Conector de Descarga | XT90S | |
| 14 | Conector Termistor | JST-XH 2 pines (NTC, β=3435K, R25=10KΩ, ±1%) | |
| 15 | Dimensiones Físicas (Máximas): | ||
| 16 | Diámetro | 74.2±0.3mm | |
| 17 | Longitud | 146±2mm | |
| 18 | Longitud de Cable | 75±5mm | |
| 19 | Peso | 1155.0g | |
Cualificación
Disponemos de las certificaciones mencionadas para ayudar a nuestros clientes a conquistar el mercado mundial:
América del Norte Certificado: UL
Europa Certificado: CE/ROHS/REACH
Asia y Australia Certificado: PSE/KC/CQC/BIS
Certificado global: CB/IEC62133/UN38.3/MSDS
Si tiene alguna pregunta, no dude en enviarnos un correo electrónico para obtener ayuda.






