| Especificación | Valor | Especificación | Valor |
|---|---|---|---|
| Nombre del Producto | Batería de Energía LiFePO4 48V 12Ah | ||
| Tipo de Celda | LFP-26650 | Material | LiFePO4 |
| Voltaje Máx. Carga | 54.75V | Voltaje Mín. Descarga | 37.5V |
| Rango de Voltaje | 37.5V~54.75V | Tasa de Descarga | ≤ 3% |
| Capacidad Nominal | 12Ah | Dimensiones (Máx.) | Opcionales |
| Carga Estándar | 0.2C | Carga Máx. Continua | 1C |
| Descarga Continua | 2C | Descarga Pico | 4C |
| Ciclos de Vida | 2000 @ 100% DoD | Tiempo Entrega | 7-20 días (según stock) |
| Certificaciones | CE, RoHS, UN38.3, MSDS | Humedad | 5% ~ 95% HR |
| Método de Carga | CC/CV | Garantía | 1 año |
| Aplicación | Almacenamiento Energía | Peso | 3.75kg |
| Temp. Trabajo | Carga: 0℃ ~ 55℃ / Descarga: -20℃ ~ 55℃ | ||
| Embalaje | Empaque seguro para baterías LiFePO4 (cumple IATA) | ||
Aplicaciones
1) Almacenamiento de energía: SAI,Backup,Central Eléctrica
2) Robots inteligentes o Smart Robots
3) VE: Scooters eléctricos, motos eléctricas
4) Sistema Solar: Sistema solar o de almacenamiento doméstico, farolas solares
5) Almacenamiento de energía general: Energía de reserva, productos digitales, etc.





