| Especificaciones Técnicas – Batería LiFePO4 25.6V 33Ah | |||
|---|---|---|---|
| Característica | Valor | Característica | Valor |
| Tipo de Celda | IFR26650 3300mAh | Material | LiFePO4 |
| Voltaje Máx. Carga | 29.20V | Voltaje Mín. Descarga | 20.0V |
| Rango de Voltaje | 20.0V~29.20V | Longitud de Cables | 500mm (o personalizado) |
| Conector de Carga | Flexible | Conector de Descarga | Personalizado |
| Carga Estándar | 0.2C/6600mA | Carga Máxima | 15000mA |
| Descarga Continua | 16000mA | Descarga Pico | 25000mA (1.5ms) |
| Ciclos de Vida | 2000 @ 80% DoD | Dimensiones | Personalizadas |
| Cableado | Rojo=Positivo; Negro=Negativo | Certificaciones | UL, CE, RoHS, UN38.3, MSDS, CB |
| Método de Carga | CC/CV | Garantía | 1 año |
| Aplicación | Equipos de Energía Solar | Peso | 7.65 kg |
| Temp. Trabajo | Carga: 0℃ ~ 45℃ / Descarga: -20℃ ~ 60℃ | ||
| Embalaje | Empaque seguro para baterías LiFePO4 (cumple normas IATA) | ||
Aplicaciones
1) Almacenamiento de energía: SAI, copias de seguridad, centrales eléctricas
2) Robots inteligentes o Smart Robots
3) VE: Scooters eléctricos, motos eléctricas
4) Sistema solar: Sistema solar o de almacenamiento doméstico, farolas solares
5) Almacenamiento de energía general: Energía de reserva, productos digitales, etc.





