| # | Especificación | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Voltaje nominal | 7.2V |
| 2 | Capacidad nominal | 2400mAh / 17.28Wh |
| 3 | Modelo de celda | Ni-MH AA 2400mAh 1.2V |
| 4 | Configuración de celdas | 6S 1P |
| 5 | Corriente de descarga estándar | 480mA / 0.2C |
| 6 | Corriente de descarga rápida * | 1200mA / 0.5C |
| 7 | Corriente máxima de descarga continua * | 2400mA / 1.0C |
| 8 | Corriente de carga estándar | 240mA / 0.1C |
| 9 | Corriente máxima de carga | 1200mA / 0.5C |
| 10 | Voltaje mínimo seguro | 6.0V / 1.0V por celda |
| 11 | Voltaje totalmente cargado / corte | 8.4V / 1.4V por celda |
| 12 | Ciclos de vida | ≥500 ciclos |
| 13 | Método de carga | Corriente constante, voltaje constante |
| 14 | Conector de descarga | Solo cables o opcional |
| 15 | Conector de carga | Solo cables o opcional |
| 16 | Temperatura de trabajo | Carga: 0 a +45℃ / Descarga: -20 a +60℃ o -20 a +70℃ |
| 17 | Tamaño físico (máximo) | |
| 18 | Longitud | 51.0mm |
| 19 | Ancho | 91.0mm |
| 20 | Altura | 15.0mm |
Batería Ni-MH AA 2400mAh 7.2V
| Modelo | NiMH-SC-14.4V-3000mAh |
| Tipo | Batería de Hidruro Metálico de Níquel (Ni-MH) |
Características:
Número de células: 6 pcs
Tipo de celda: Ni-MH AA 2400mAh 1.2V
Configuración: 6S1P,6 pcs en serie
1. Largo ciclo de vida: > 500 ciclos de carga y descarga,lo que la hace extremadamente económica, y proporciona una vida útil esperada para el dispositivo que se utilice.
2. Economicamente Amigable: Amigable con el medio ambiente: Sin efectos de Cadmio,Mercurio,Plomo.
3. Con baja resistencia interna.
4. Almacenamiento y gama de aplicaciones: con larga vida de almacenamiento con pocas condiciones limitantes y permiten su uso en una amplia gama de aplicaciones.





