| # | Especificación | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Voltaje nominal | 3.7V |
| 2 | Capacidad nominal | 2800mAh / 10.36Wh |
| 3 | Modelo de celda | 955050 |
| 4 | Configuración de celdas | 1S 1P |
| 5 | Corriente de descarga estándar | 560mA / 0.2C |
| 6 | Corriente continua máxima * | 2550mA / 0.91C |
| 7 | Corriente máxima instantánea * | 4200mA / 1.5C |
| 8 | Corriente de carga estándar | 560mA / 0.2C |
| 9 | Corriente máxima de carga | 1400mA / 0.5C |
| 10 | Voltaje mínimo seguro | 2.75V |
| 11 | Voltaje de carga completa / corte | 4.20V / por celda |
| 12 | Ciclos de vida | 500 ~ 1000 ciclos |
| 13 | Método de carga | Corriente constante, voltaje constante |
| 14 | Conector de descarga | Opcional |
| 15 | Conector de carga | Opcional |
| 16 | Temperatura de trabajo | Carga: 0 a +45℃ / Descarga: -40 a +60℃ |
| 17 | Tamaño físico (máximo) | |
| 18 | Altura | 52.30mm |
| 19 | Ancho | 50.50mm |
| 20 | Espesor | 9.60mm |
| 21 | Peso | 50.0g |
Aplicaciones
Productos portátiles inteligentes, MP3/MP4/MP5, auriculares Bluetooth, altavoces Bluetooth, electrónica para automóviles, GPS, termómetro frontal, rastreadores de animales, Smartphone,
Productos digitales, DVD portátil, Tablet PC, E-book, terminal de punto de venta, PDA, banco de energía, juguetes RC, dispositivo médico, luz de las velas LED, máquina de belleza,
Sensores inteligentes, productos anti-pérdida de mascotas, etc.





