| Especificación | Valor | Detalles |
|---|---|---|
| Nombre del Producto | Batería LiFePO4 8S3P 25.6V 9000mAh para Sillas de Ruedas con BMS | |
| Tipo de Celda | IFR26650 3000mAh | Configuración: 8S3P (24 celdas) |
| Voltaje Máx. Carga | 29.20V | 3.65V por celda |
| Voltaje Mín. Descarga | 20.0V | 2.5V por celda |
| Conector de Carga | Flexible | Personalizable |
| Carga Estándar | 0.2C (1800mA) | Tiempo carga: ~5 horas |
| Descarga Continua | 8000mA | ≈0.9C |
| Ciclos de Vida | 2000 @ 80% DoD | ≈5-7 años de uso diario |
| Certificaciones | UL, CE, RoHS, UN38.3, MSDS, CB | |
| Peso | 2.31 kg | 50% más liviana que baterías de plomo |
| Temp. Operación | Carga: 0°C a 45°C | Descarga: -20°C a 60°C | |
| Embalaje | Paquete seguro LiFePO4 (cumple IATA) | |
Aplicaciones
1) Almacenamiento de energía: SAI, copias de seguridad, centrales eléctricas
2) Robots inteligentes o Smart Robots
3) VE: Scooters eléctricos, motos eléctricas
4) Sistema solar: Sistema solar o de almacenamiento doméstico, farolas solares
5) Almacenamiento de energía general: Energía de reserva, productos digitales, etc.




