| Batería LiFePO4 IFR 26650 32V 9600mAh | |||
|---|---|---|---|
| Especificación | Valor | Especificación | Valor |
| Nombre del Producto | Batería LiFePO4 IFR 26650 10S3P 32V 9600mAh | ||
| Tipo de Celda | IFR26650 3200mAh | Material | LiFePO4 |
| Voltaje Máx. Carga | 36.5V | Voltaje Mín. Descarga | 25.0V |
| Rango de Voltaje | 25.0V~36.5V | Longitud de Cables | 560mm (o personalizado) |
| Conector de Carga | Flexible | Conector de Descarga | Personalizado |
| Carga Estándar | 2000mA | Carga Máxima | 4800mA |
| Descarga Continua | 8000mA | Descarga Pico | 15000mA (2.5ms) |
| Ciclos de Vida | 2000 @ 80% DoD | Dimensiones | Personalizadas |
| Cableado | Rojo=Positivo; Negro=Negativo | Certificaciones | UL, CE, RoHS, UN38.3 |
| Método de Carga | CC/CV | Garantía | 1 año |
| Aplicación | Scooters eléctricos | Peso | 3.00 kg |
| Temp. Trabajo | Carga: 0℃ ~ 45℃ / Descarga: -20℃ ~ 60℃ | ||
| Embalaje | Empaque seguro para baterías LiFePO4 (cumple normas IATA) | ||
Aplicaciones
1) Almacenamiento de energía: SAI, copias de seguridad, centrales eléctricas
2) Robots inteligentes o Smart Robots
3) VE: Scooters eléctricos, motos eléctricas
4) Sistema solar: Sistema solar o de almacenamiento doméstico, farolas solares
5) Almacenamiento de energía general: Energía de reserva, productos digitales, etc.





